| 品牌 brand | : | LOT LIGHTING | 
| 系列 Series | : | LED WALL WASHER SERIES | 
| 產品編號 Product Code | : | CA11D45.11 | 
| 燈泡 Lamp | : | LED | 
| 晶片 Chips | : | 3030 / 3535 36PCS/M | 
| 出光角度 Light angle | : | 10∘/  25∘/ 40∘/ 10∘x 65∘/ 20∘x 55∘  | 
| 色溫 color temperature (K) | : | 2700K / 3000K / 4000K /  | 
| 開孔尺寸 Cut-out | : | - | 
| 配件 Accessories | : | CA11-P64 | 
| 防水程度 Waterproof rating | : | IP65 | 
| 控制 Control | : | OnOff / Triac (Plase dim) / 0or1-10V / Dali  | 
| 燈具外型 Fixture outlook | : | LED LINEAR LIGHT | 
| 功率 Power | : | 36W/Ml / 72W/mL | 
| 光通量 Luminous flux | : | 72lm / mL | 
| 顯色度 Color rendering (Ra) | : | 90 Ra | 
| 燈具尺寸 Fixture Size | : | 1000mmL x 67.3mmH x 45mmW 503mmL x 67.3mmH x 45mmW 337mmL x 67.3mmH x 45mmW  | 
| 燈邊顏色 Colour | : | White / Black / Gray | 
| 备注 | : | - | 
| 光源壽命 Lamp Life | : | 30,000h 小時 | 
| 如有需要可訂製其出光角度和控制方式。 The light angle and control method can be customized if necessary.  | 
||
| 訂貨時間,需時約為3至4星期,最終運送時間將會以電子郵件確認。 The ordering time is about 3 to 4 weeks, The final delivery time will be confirmed by email.  | 
||
| 燈具價格不含變壓器,需要另外報價。 The price of the lamp does not include the transformer and requires an additional quote.  | 
||
額外資訊
| 出光角度 | 10°, 10°x 60°, 20° x 55°, 25°, 40°  | 
		
|---|---|
| 色温 | 2700K, 3000K, 4000K  | 
		
| 燈邊顏色 | 白色 White, 銀色 Silver, 黑色 Black  | 
		
| 功率 | 36W, 72W  | 
		
					
				
					
				
					
				
					
				



					
				
					
				
商品評價
目前沒有評價。